Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Quay lại cửa hàng9.600.000₫
Đã bán: 0 sản phẩm
Thuốc ưu tiên hàng đầu trong điều trị Thuốc ung thư. Mua TS-One 20mg Taiho 4 vỉ x 14 viên – Thuốc điều trị ung thư từ cửa hàng thuốc trực tuyến giao hàng nhanh của chúng tôi.
1 | 9.600.000₫ |
2-5 | 9.120.000₫ |
6-10 | 9.024.000₫ |
11-15 | 8.928.000₫ |
16+ | 8.832.000₫ |
Mỗi viên nang chứa:
Cách dùng:
Liều dùng
Liều tiêu chuẩn
Bảng 1: Tính toán liều chuẩn theo diện tích bề mặt cơ thể (m2).
Diện tích bề mặt cơ thể (m2) | Mỗi liều* | Số viên nang cho mỗi liều (2 liều/ngày) | |
(2 liều/ngày) | Viên nang 20 mg* (màu trắng) | Viên nang 25 mg* (màu cam/màu trắng) | |
< 1.25 | 40 mg | 2 | 0 |
1.25 – < 1,5 | 50 mg | 0 | 2 |
≥1,5 | 60 mg | 3 | 0 |
* Được thể hiện dưới dạng hàm lượng tegafur
Điều chính liều trong quá trình điều trị
Bảng 2: Giảm liều (được thể hiện dưới dạng hàm lượng tegafur)
Liều khởi đầu | . | Giảm liều lần 1 | . | Giảm liều lần 2 | . | Giảm liều lần 3 |
40 mg | -> | Ngưng thuốc | -> | – | -> | – |
50 mg | 40 mg | Ngưng thuốc | – | |||
60 mg | 50 mg | 40 mg | Ngưng thuốc |
Thay đổi liều TS-ONE do độc tính khi sử dụng phối hợp với cisplatin có thể được thực hiện theo 2 cách:
– Trong một chu kỳ điều trị 5 tuần
Bảng 3: Giảm liều đối với cisplatin
Liều chuẩn | . | Giảm liều lần 1 | . | Giảm liều lần 2 |
60 mg/m2 | -> | 50 mg/m2 | -> | 40 mg/m2 |
– Lúc bắt đầu chu kỳ điều trị tiếp theo
Bảng 4: Phác đồ giảm liều TS-ONE đối với độc tính liên quan đến điều trị nói chung, ngoại trừ độc tính về huyết học và độc tính đối với thận.
Phân độ độc tính* | Thay đổi liều TS-ONE® trong 1 chu kỳ điều trị | Điều chỉnh liều TS-ONE.® đối với liều tiếp theo/chu kỳ tiếp theo |
Độ 1 | ||
Bất kỳ phản ứng có hại nào xảy ra | Điều trị duy trì ở cùng mức liều | Không |
Độ 2b,c | ||
Bất kỳ phản ứng có hại nào xày ra | Tạm ngưng điều trị cho đến độ 0 hoặc 1 | Không |
Độ 3 hoặc cao hơnc | ||
Phản ứng có hại xảy ra đầu tiên | Tạm ngưng điều trị cho đến độ 0 hoặc 1 | Giảm 1 mức liều so với mức trước đây |
Phản ứng có hại xảy ra lần thứ hai | Tạm ngưng điều trị cho đến độ 0 hoặc 1 | Giảm 1 mức liều so với mức trước đây |
Phản ứng có hại xảy ra lần thứ ba | Ngừng điều trị | Ngừng điều trị |
(a) Theo Tiêu chuẩn thuật ngữ chung về phản ứng có hại (CTCAE) của Chương trình đánh giá Điều trị ung thư,
(b) Đối với buồn nôn và nôn độ 2, nên tối ưu hóa điều trị chống nôn trước khi tạm ngưng TS-ONE®.
(c) Tùy theo quyết định của bác sĩ điều trị, bệnh nhân có thể tiếp tục được điều trị mà không giảm liều hoặc gián đoạn điều trị đối với những phản ứng phụ (không phân biệt cấp độ) được cho là không có khả năng trở nên nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng (ví dụ rụng tóc, thay đổi chức năng tình dục và da khô).
Thay đổi liều trong độc tính đối với thận
Bảng 5: Thay đổi liều TS-ONE® và cisplatin theo trị số độ thanh thải creatinin lúc bắt đầu chu kỳ điều trị:
Độ thanh thải Creatinin | Thay đồi liều TS-ONE® lúc bắt đầu chu kỳ điều trị | Thay đồi liều cisplatin lúc bắt đầu chu kỳ điều trị |
> 50 ml/phút | Không điều chỉnh liều | Việc giảm liều nên theo đúng Bảng 3 tùy theo tình trạng của bệnh nhân. |
30 – 49 ml/phút | Giảm liều lần 1 trong Bảng 2 | |
< 30 ml/phút | Không khuyến cáo |
Thay đổi liều đối với độc tính về huyết học:
Bảng 6: Độc tính về huyết học làm tạm ngưng điều trị bằng TS-ONE®
Đơn vị | Bạch cầu trung tính | Tiểu cầu | Haemoglobin | Thay đồi liều TS-ONE |
IU | <0,5 x 10^9/lít | < 25 x 10^9/lít | 4 mmol/l | Tạm ngưng điều trị cho đến khi đáp ứng tiêu chuẩn để tiếp tục điều trị trở lại (xem Bảng 7) và lúc đó tiếp tục dùng thuốc trở lại ở mức liều giảm |
Tiêu chuẩn để tiếp tục điều trị trở lại bằng TS-ONE®
Bảng 7: Tiêu chuẩn tối thiểu để tiếp tục điều trị trở lại bằng TS-ONE® sau khi tạm ngưng đo độc tính
Độc tính không phải huyết học | Độc tính về huyết học |
Phục hồi các phản ứng phụ dẫn đến ngừng lại ở trị số cơ bản hoặc độ 1 | Số lượng tiểu cầu > 100x 10^9/lít |
Độ thanh thải creatinin > 30 ml/phút | Số lượng bạch cầu trung tính > 1,5 x 10^9/lít |
. | Haemoglobin > 6,2 mmol/lít |
Độ thanh thải Creatinin (CrCl) phải được tính lúc bắt đầu mỗi chu kỳ trước khi bắt đầu điều trị bằng TS-ONE® vào ngày thứ nhất. |
Thay đổi liều đối với các nhóm bệnh nhân đặc biệt
Suy thận
Người cao tuổi
Suy gan
Chủng tộc
Nhóm bệnh nhân trẻ em
Các tác dụng không mong muốn liênquan đến việc sử dụng TS-ONE xem xét bởi các điều tra viên được liệt kê trong bảng dưới đây cho TS-ONE đơn trị liệu. Các nhóm sau đây được sử dụng để phân loại các tác dụng không mong muốn theo tần số: rất thường gặp (> 1/10), thường gặp (> 1/100 đến <1/ 10), ít gặp (> 1⁄1000 đến <1/100). Bảng tóm tắt các tác dụng không mong muốn ở những bệnh nhân (n = 578) được điều trị bằng TS-ONE® đơn trị liệu.
Phân loại hệ thống cơ quan | Rất thường gặp Tất cả các mức |
Thường gặp Tất cả các mức |
Ít gặp Tất cả các mức |
Nhiễm trùng và nhiễm ký sinh trùng | Herpes Simplex, viêm quanh móng, viêm họng, viêm mũi | ||
Rối loạn máu và hệ bạch huyết | giảm hồng cầu, giảm haematocrit, giảm hemoglobin, giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu, giảm bạch cảu | Tăng bạch cầu ái toan | Yếu tố dòng máu bất thường, giảm tế bào lym pho, tăng tế bào lympho, tăng bạch cầu trung tính, tăng bạch cầu |
Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng | Giảm cảm giác ngon miệng | ||
Rối loạn hệ thần kinh | Loạn vị giác, giảm xúc giác | Mất vị giác, cảm giác bỏng rát, chóng mặt, đau đầu, giảm vị giác | |
Rối loạn về mắt | Tăng chảy nước mắt | Rối loạn điều tiết, đục thủy tinh thể, viêm kết mạc, đau mắt, viêm giác mạc, xung huyết mắt, khô mắt, cảm giác có vật tụ trong mắt, ngứa mắt | |
Rối loạn mạch máu | Đỏ bừng, viêm tĩnh mạch, hiện tượng Raynaud, suy mạch máu | ||
Rối loạn hô hấp, ngực và trung thất | Khó thở, chảy máu cam, bệnh phổi kẽ, ho có đờm, phù phổi, khó chịu thanh quản, đau hầu họng | ||
Rối loạn tiêu hóa | Tiêu chảy, buồn nôn, viêm miệng | Đau bụng, đau bụng trên; nôn | Khó chịu ở bụng, chướng bụng, viêm môi, táo bón, khô miệng, khó tiêu, viêm ruột, ợ hơi, phân nhạt màu, loét dạ dày, viêm dạ dày, loét tá tràng, đau lưỡi, sưng môi, rối loạn lưỡi, giảm xúc giác miệng, tiếng động tiêu hóa bất thường |
Rối loạn gan mật | Tăng alanine aminotransferase , tăng aspartate aminotransferase, tăng bilirubin máu | Tăng alkaline phosphatase, tăng Urobilinogen nước tiểu | Táng bilirubin máu, vàng da |
Da và các rối loạn mô dưới da | Phát ban, rối loạn sắc tố, | Rụng tóc, ngứa, tróc da | Mụn nước, viêm da, viêm da bóng nước, khô da, chàm, hồng ban, xuất huyết dưới da, hội chứng Palmar – plantar erythrodysaesthesia (hội chứng tay chân), ban đỏ phát ban, ngứa phát ban, rối loạn da, xước da, nứt da, tổn thương da, loét da, mày đay, sắc tố móng |
Rối loạn cơ xương và mô liên kết | Đau cơ, cứng cơ xương | ||
Rối loạn thận và tiết niệu | Tăng urê máu, xuất hiện glucose niệu, xuất hiện glucose protein niệu | Protein niệu, tăng creatinin máu, giảm thanh thải creatinin thận | |
Rối loạn chung và bệnh ở vị trí sử dụng | Mệt mỏi | Sốt | Khó chịu ở ngực, bệnh trầm trọng hơn, phù nề mặt, cảm thấy nóng, rối loạn màng nhầy, phù. |
Những nghiên cứu | Tăng lactate dehydrogenase máu, giảm protein toàn phần | Giảm tỷ lệ albumin globulin, giảm albumin máu, giảm canxi máu, giảm máu kali, giảm natri máu, giảm cân | giảm alaniné aminotransferase, tăng tỷ lệ globulin albumin, giảm chlorid máu, tăng chlorid máu, giảm cholinesterase máu, tăng đường huyết, tăng kali máu, giảm huyết áp, tăng huyết áp, giảm huyết áp tâm thu, giảm urê máu, tăng nhiệt độ cơ thể, điện tâm đồ bất thường, giảm PO2 |
Thuốc gây tăng độc tính TS-One:
TS-One làm tăng nồng độ của các thuốc:
Giảm hoạt tính chống khối u của TS-One:
Tiết kiệm: 100.000₫
Tiết kiệm: 1.900.000₫
Tiết kiệm: 2.395.000₫
Thêm vào giỏ hàngĐã bán: 0 sản phẩmTiết kiệm: 120.000₫
Tiết kiệm: 1.500.000₫
Tiết kiệm: 56.000₫
Thêm vào giỏ hàngĐã bán: 0 sản phẩmTiết kiệm: 450.000₫
Copyright © 2022 HojaShop
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.