Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Quay lại cửa hàng350.000₫ 269.000₫
Tiết kiệm: 81.000₫
Đã bán: 1 sản phẩm
Thuốc ưu tiên hàng đầu trong điều trị Sữa non. Mua Colos Glucare Nutricare 400g – Sữa non tăng cường miễn dịch cho người tiểu đường từ cửa hàng thuốc trực tuyến giao hàng nhanh của chúng tôi.
1 | 269.000₫ |
2-5 | 255.550₫ |
6-10 | 252.860₫ |
11-15 | 250.170₫ |
16+ | 247.480₫ |
Thành phần Components |
Đơn vị Unit |
Trong 100 g Per 100 g |
Trong 1 ly pha chuẩn (210 ml) Per serving |
|
Năng lượng/Energy | kcal | 410 | 185 | |
Đạm/Protein | g | 18.5 | 8.30 | |
BCAA | mg | 2712 | 1220 | |
Chất béo/Lipid | g | 15.3 | 6.90 | |
MUFA | mg | 4907 | 2208 | |
PUFA | mg | 1960 | 882 | |
Omega 3 | mg | 170 | 76.4 | |
Omega 6 | mg | 1465 | 659 | |
Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate | g | 59.7 | 26.8 | |
Chất xơ hòa tan (Polydextrose)/Prebiotics (Polydextrose) | g | 4.70 | 2.10 | |
Polyols | g | 13.8 | 6.20 | |
Sữa non/Colostrum | g | 3.65 | 1.64 | |
IgG | mg | 800 | 360 | |
Lactoferrin | mg | 18.3 | 8.20 | |
Taurin/Taurine | mg | 6.90 | 3.10 | |
Cholin/Choline | mg | 78.9 | 35.5 | |
Vitamin/Vitamins | ||||
Vitamin A | IU | 1350 | 607 | |
Vitamin D3 | IU | 359 | 162 | |
Vitamin E | IU | 7.20 | 3.24 | |
Vitamin K1 | µg | 20.7 | 9.30 | |
Vitamin C | mg | 76.6 | 34.5 | |
Vitamin B1 | µg | 794 | 357 | |
Vitamin B2 | µg | 599 | 270 | |
Niacin | µg | 9243 | 4159 | |
Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 3356 | 1510 | |
Vitamin B6 | µg | 1132 | 509 | |
Axit folic/Folic acid | µg | 60.0 | 27.0 | |
Vitamin B12 | µg | 5.20 | 2.30 | |
Biotin | µg | 23.2 | 10.4 | |
Khoáng chất/Minerals | ||||
Natri/Sodium | mg | 279 | 125 | |
Kali/Potassium | mg | 401 | 180 | |
Clo/Chloride | mg | 363 | 163 | |
Canxi/Calcium | mg | 466 | 210 | |
Phốt pho/Phosphorus | mg | 312 | 140 | |
Magiê/Magnesium | mg | 66.5 | 29.9 | |
Sắt/Iron | mg | 4.00 | 1.80 | |
Kẽm/Zinc | mg | 13.0 | 5.85 | |
Mangan/Manganese | µg | 945 | 425 | |
Đồng/Copper | µg | 352 | 158 | |
I-ốt/Iodine | µg | 66.0 | 29.7 | |
Selen/Selenium | µg | 16.0 | 7.20 | |
Crôm/Chromium | µg | 53.7 | 24.2 | |
Molypden/Molybdenum | µg | 17.3 | 7.80 |
Hệ đường tiên tiến (Palatinose, Isomalt, Maltitol) có chỉ số đường huyết thấp và Crôm được cơ quan ATTP Châu ÂU EFSA công nhận tác dụng ổn định đường huyết.
Sữa non – Tăng cường miễn dịch
Omega 3 – Tốt cho tim mạch, phòng đột quỵ
Chất xơ – Tốt cho tiêu hóa, tăng hấp thu
Tiết kiệm: 111.000₫
Thêm vào giỏ hàngĐã bán: 0 sản phẩmTiết kiệm: 5.000₫
Copyright © 2022 HojaShop
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.